松の実、パンプキンシード、ひまわりの種について | 亜鉛を多く含む3種類のナッツ。いずれも栄養価が高く、スーパーフードに数えられています。 松の実、かぼちゃの種は、アジアにおいては古くから薬膳、漢方料理に欠かせない食材として利用されてきました。 ひまわりの種も含めて、中華料理やイタリアン料理、製菓・製パンの材料として世界中で用いられています。 ドライナッツの感覚でそのまま食べられますが、細かく砕いてドレッシングやジェノベーゼソース作りにも利用できます。 いずれのナッツも亜鉛が多く含まれており、ミックスナッツとして食べるには最適です。 |
商品について | 本品は、亜鉛を豊富に含む松の実、かぼちゃの種(パンプキンシード)、ひまわりの種(サンフラワーシード)をミックスしたものです。 着色料や保存料を使用せす、自然な原材料だけで製造しています。 亜鉛は人体に欠かせない必須ミネラルで全ての方におすすめします。 保存に便利なチャック付き袋入り。常温で長期保管が可能です。 |
使い方 | 一日に10gを目安にそのままお召し上がりください。 おつまみ、おやつ、間食に食べられる手軽さが人気の理由です。 アーモンド、ブルーベリー、くるみ、クコの実、カシューナッツなど他のナッツとブレンドする事もできます。 サラダ、アイスクリーム、ヨーグルトへのトッピングもおすすめです。 ナッツタルトなどのお菓子やスイーツの材料にもお使いください。 高齢者の方向けの介護食、療養食、ソフト食の材料として使用できます。たんぱく質、亜鉛、ビタミンなどバランスを整えた健康的な食事に近づきます。具材、トッピングとして料理レシピに加えてみてください。 |
内容量 | 360gtimes;4個(120gtimes;12個|約144日分。一日に10gを使用した場合) |
原材料 | かぼちゃの種(中国)、ひまわりの種(アメリカ)、松の実(中国) |
添加物 | なし(香料や保存料を使用していません) |
栄養成分(100g中) | 熱量583kcal、たんぱく質21.3g、脂質52.6g、糖質12.1g、食物繊維5.1g、食塩相当量0g |
名称 | 木の実 |
メーカー | 株式会社自然健康社 |
広告文責 | 健康生活研究所 0742-24-8380 |
区分 | 食品 |
賞味期限 | 6カ月 |
亜鉛食ミックス360gtimes;4個(送料別)
亜鉛食ミックス360gtimes;5個(送料別)
亜鉛食ミックス360gtimes;5個(送料無料)
3110円
You don't have permission to access this resource.